Расширение списка поддерживаемых авто для Autostart, IGLA и Keyless Block
Расширен перечень поддерживаемых автомобилей для модулей Autostart, KeyLess Block и иммобилайзеров IGLA.
| AUTOSTART | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Год | КПП | Тип двигателя |
| BMW | 1 F20/F21 | 2018 – 2018 | АТ | Б |
| KEYLESS BLOCK | ||||
| Марка | Модель | Год | КПП | Тип двигателя |
| Mercedes-Benz | CLS AMG | 2019 – 2019 | АТ | Б |
| Mazda | 6 GJ | 2019 – 2019 | АТ | Б |
| Infiniti | QX50 | 2018 – 2018 | АТ | Б |
| KEYLESS BLOCK PRO | ||||
| Марка | Модель | Год | КПП | Тип двигателя |
| Mercedes-Benz | CLS AMG | 2019 – 2019 | АТ | Б |
| Infiniti | QX50 | 2018 – 2018 | АТ | Б |
| BMW | X5 G05 | 2018 – 2019 | АТ | Д |
| Mazda | 6 GJ | 2019 – 2019 | АТ | Б |
| IGLA | ||||
| Марка | Модель | Год | КПП | Тип двигателя |
| Mercedes-Benz | CLS AMG | 2019 – 2019 | АТ | Б |
| Ford | Focus II | 2008 – 2012 | АТ/МТ | Б/Д |
| Ford | Fiesta | 2008 – 2012 | АТ/МТ | Б/Д |
| BMW | 5 G30 | 2017 – 2018 | AT | Б |
| Tesla | S | 2013 – 2016 | АТ | Электро |
| McLaren | 675 LT | 2015 – 2017 | – | Б |
| IVECO | Daily | 2018 – 2019 | MT | Д |
| IGLA NEXT | ||||
| Марка | Модель | Год | КПП | Тип двигателя |
| Mercedes-Benz | CLS AMG | 2019 – 2019 | АТ | Б |
| Ford | Focus II | 2008 – 2012 | АТ/МТ | Б/Д |
| Ford | Fiesta | 2008 – 2012 | АТ/МТ | Б/Д |
| BMW | 5 G30 | 2017 – 2018 | AT | Б |
| Tesla | S | 2013 – 2016 | АТ | Электро |
| McLaren | 675 LT | 2015 – 2017 | – | Б |
| IVECO | Daily | 2018 – 2019 | MT | Д |
| IGLA PRO | ||||
| Марка | Модель | Год | КПП | Тип двигателя |
| Mercedes-Benz | CLS AMG | 2019 – 2019 | АТ | Б |
| Ford | Mustang GT | 2018 – 2018 | AT | Б |
| Ford | Focus II | 2008 – 2012 | АТ/МТ | Б/Д |
| Ford | Fiesta | 2008 – 2012 | АТ/МТ | Б/Д |
| BMW | 5 G30 | 2017 – 2018 | AT | Б |
| Tesla | S | 2013 – 2016 | АТ | Электро |
| McLaren | 675 LT | 2015 – 2017 | – | Б |
| IVECO | Daily | 2018 – 2019 | MT | Д |
| IGLA PRO NEXT | ||||
| Марка | Модель | Год | КПП | Тип двигателя |
| Mercedes-Benz | CLS AMG | 2019 – 2019 | АТ | Б |
| Ford | Mustang GT | 2018 – 2018 | AT | Б |
| Ford | Focus II | 2008 – 2012 | АТ/МТ | Б/Д |
| Ford | Fiesta | 2008 – 2012 | АТ/МТ | Б/Д |
| BMW | 5 G30 | 2017 – 2018 | AT | Б |
| Tesla | S | 2013 – 2016 | АТ | Электро |
| McLaren | 675 LT | 2015 – 2017 | – | Б |
| IVECO | Daily | 2018 – 2019 | MT | Д |
| IGLA 100 | ||||
| Марка | Модель | Год | КПП | Тип двигателя |
| Mercedes-Benz | CLS AMG | 2019 – 2019 | АТ | Б |
| BMW | 5 G30 | 2017 – 2018 | AT | Б |
| Mazda | 3 BL | 2011 – 2013 | – | Б |
| Mazda | 3 BM | 2013 – 2016 | – | Б |
| Mazda | 6 GH | 2011 – 2013 | – | Б |
| Mazda | 6 GJ | 2013 – 2018 | – | Б |
| Mazda | CX-5 | 2012 – 2018 | – | Б/Д |
| Mazda | CX-7 | 2010 – 2012 | – | Б |
| Mazda | CX-9 | 2017 – 2018 | АТ | Б |
| Mazda | MX-5 | 2015 – 2017 | – | Б |
| IGLA SLAVE | ||||
| Марка | Модель | Год | КПП | Тип двигателя |
| Ford | Focus II | 2008 – 2012 | АТ/МТ | Б/Д |
| Ford | Fiesta | 2008 – 2012 | АТ/МТ | Б/Д |
| Infiniti | QX50 | 2018 – 2019 | AT | Б |
| Renault | Koleos | 2016 – 2018 | AT | Б |
| Toyota | LC Prado | 2018 – 2018 | МТ | Б |
| Tesla | S | 2013 – 2016 | АТ | Электро |
| McLaren | 675 LT | 2015 – 2017 | – | Б |
| Infiniti | QX80 | 2014 – 2018 | AT | Б |
| infiniti | QX60 | 2014 – 2018 | AT | Б |
